Výsledky voleb byly vyhlášeny na Valném shromáždění konaném dne 16. 10. 2015 v rámci kongresu v Mikulově.
Č. | Kandidát | Celkem hlasů | Elektronicky | Klasicky |
---|---|---|---|---|
1 | Sidorinová Tamara, RNDr. | 123 | 77 | 46 |
2 | Táborský Zdeněk, RNDr. | 120 | 75 | 45 |
3 | Sejkora Jiří, Mgr., Ph.D. | 104 | 67 | 37 |
4 | Jiránek Jiří, RNDr., CSc. | 100 | 60 | 40 |
5 | Bokr Pavel, Mgr. | 97 | 63 | 34 |
6 | Buriánek David, Mgr., Ph.D. | 96 | 57 | 39 |
7 | Škácha Pavel, Mgr. | 91 | 54 | 37 |
8 | Goliáš Viktor, Mgr., Ph.D. | 89 | 60 | 29 |
9 | Verner Kryštof, RNDr., Ph.D. | 88 | 52 | 36 |
10 | Babůrek Jiří, RNDr., Ph.D. | 85 | 52 | 33 |
11 | Knížek Martin, Mgr., Ph.D. | 82 | 48 | 34 |
12 | Kumpan Tomáš, Mgr. | 69 | 42 | 27 |
13 | Turnovec Ivan, RNDr. | 64 | 37 | 27 |
14 | René Miloš, RNDr., CSc. | 58 | 40 | 18 |
Slovenská geologická spoločnosť
Slovenská mineralogická spol.
Unie geologických asociací