Výsledky voleb byly vyhlášeny na Valném shromáždění konaném dne 24. 10. 2018 v Praze.
Č. | Kandidát | Celkem hlasů | Elektronicky | Klasicky |
---|---|---|---|---|
1 | Sidorinová Tamara, RNDr. | 151 | 101 | 50 |
2 | Táborský Zdeněk, RNDr. | 142 | 96 | 46 |
3 | Goliáš Viktor, Mgr., Ph.D. | 133 | 93 | 40 |
4 | Bokr Pavel, Mgr. | 118 | 82 | 36 |
5 | Sejkora Jiří, Mgr., Ph.D. | 101 | 70 | 31 |
6 | Škácha Pavel, Mgr., Ph.D. | 101 | 65 | 36 |
7 | Jiránek Jiří, RNDr., CSc. | 98 | 66 | 32 |
8 | Knížek Martin, Mgr., Ph.D. | 97 | 65 | 32 |
9 | Otava Jiří, RNDr., CSc. | 87 | 54 | 33 |
10 | Babůrek Jiří, RNDr., Ph.D. | 86 | 61 | 25 |
11 | Čurda Micha, Mgr. | 63 | 41 | 22 |
12 | Voborníková Helena, RNDr. | 47 | 34 | 13 |
13 | Pošmourný Karel, RNDr., CSc. | 43 | 29 | 14 |
14 | Vysoká Jana | 36 | 19 | 17 |
Slovenská geologická spoločnosť
Slovenská mineralogická spol.
Unie geologických asociací